Мезофильные культуры
Ассортимент продуктов:
| Продукт | Упаковка | Состав | Окисление | Образоваие газов | Область применения | Дозировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCL | 5/10/20 DU | Homoferm. mesophiles | среднее | нет | Свежие сыры Полутвердые сыры | 1 U на 100 – 200 литров |
| MOL | 5/10/20 DU | Homoferm. mesophiles | низкое | нет | Свежие сыры Полутвердые сыры |
1 U на 100 – 200 литров |
| MEL | 5/10/20 DU | Homoferm. mesophiles Heteroferm. mesophiles |
среднее | да | Свежие сыры Полутвердые сыры |
1 U на 100 – 200 литров |
| GEM | 5/10/20 DU | Homoferm. mesophiles Heteroferm. mesophiles | среднее | да | Континентальные сыры | 1 U на 100 – 200 литров |
| LM | 5/10/20 DU | Heteroferm. mesophiles | средне-низкое | да | Свежие сыры Полутвердые сыры | 1 U на 100 – 200 литров |
| ME | 5/10/20 DU | Homoferm. mesophiles Heteroferm. mesophiles | среднее | да | Свежие сыры Полутвердые сыры | 1 U на 100 – 200 литров |
| MEG | 5/10/20 DU | Homoferm. mesophiles Heteroferm. mesophiles | средне-низкое | да | Свежие сыры Полутвердые сыры | 1 U на 100 – 200 литров |
| MLC | 5/10/20 DU | Homoferm. mesophiles | низкое | нет | Ферментированое молочные продукты Сметаны | 1 U на 100 – 200 литров |
| SME | 5/10/20 DU | Homoferm. mesophiles Heteroferm. mesophiles |
низкое | да | Ферментированое молочные продукты Сметаны |
1 U на 100 – 200 литров |

