Термофильные культуры
Ассортимент продуктов:
| Продукт | Упаковка | Состав | Окисление | Образоваие газов | Область применения | Дозировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFD | 5/10/25 DU | St. thermophilus | быстрое | нет | Паста филата | 1 U на 100 – 150 литров |
| PFD | 5/10/25 DU | St. thermophilus | быстрое | нет | Паста филата | 1 U на 100 – 150 литров |
| PFD PLUS | 5/10/25 DU | St. thermophilus | очень быстрое | нет | Паста филата | 1 U на 100 – 150 литров |
| CIT | 5/10/25 DU | St. thermophilus | среднее | нет | Мягкие сыры | 1 U на 100 – 200 литров |
| RY7 | 5/10/25 DU | St. thermophilus | средне-быстрое | нет | Мягкие сыры | 1 U на 100 – 200 литров |
| ST | 2/5 DU | St. thermophilus | средне-быстрое | нет | Мягкие сыры | 1 U на 100 литров |
| CH | 5/10/25 DU | St. thermophilus Lb. bulgaricus Lb. helveticus | быстрое | нет | Полутвердые сыры, Паста филата | 1 U на 100 – 250 литров |
| LSM | 5/10/25 DU | St. thermophilus Lb. bulgaricus Lb. helveticus | средне-быстрое | нет | Твердые сыры | 1 U на 100 литров |
| MB | 5/10/25 DU | St. thermophilus Lb. bulgaricus | быстрое | нет | Паста филата | 1 U на 100 – 200 литров |
| SL | 5/10/25 DU | St. thermophilus L.Lactis |
средне-быстрое | нет | Сметаны | 1 U на 100 – 200 литров |
| TAC | 5/10/25 DU | St. thermophilus Lb. bulgaricus | средне-быстрое | нет | Полутвердые сыры | 1 U на 100 – 200 литров |
| TL | 5/10/25 DU | St. thermophilus Lb. bulgaricus | средне-быстрое | нет | Мягкие сыры Паста филата | 1 U на 100 – 200 литров |

